مواقيت الصلاة في سوسة
أوقات الأذان اليوم في سوسة حسب وزارة الشؤون الدينية التونسية، مع العد التنازلي للصلاة القادمة.
سوسةتونس
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 م – 8 جمادى الآخرة 1448 هـ
الصلاة القادمة: الفجر بعد 09:45
- الفجر5:28ص
- الشروق6:56ص
- الظهر12:03م
- العصر2:49م
- المغرب5:08م
- العشاء6:37م
إعدادات الحساب
مواقيت الصلاة في سوسة لشهر نوفمبر 2026
نوفمبر 2026
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1/11 | 21 جمادى الأولى | 5:13 | 6:40 | 12:01 | 2:59 | 5:22 | 6:49 |
| الاثنين | 2/11 | 22 جمادى الأولى | 5:14 | 6:41 | 12:01 | 2:58 | 5:21 | 6:48 |
| الثلاثاء | 3/11 | 23 جمادى الأولى | 5:15 | 6:41 | 12:01 | 2:58 | 5:20 | 6:47 |
| الأربعاء | 4/11 | 24 جمادى الأولى | 5:16 | 6:42 | 12:01 | 2:57 | 5:19 | 6:46 |
| الخميس | 5/11 | 25 جمادى الأولى | 5:16 | 6:43 | 12:01 | 2:56 | 5:18 | 6:45 |
| الجمعة | 6/11 | 26 جمادى الأولى | 5:17 | 6:44 | 12:01 | 2:55 | 5:17 | 6:44 |
| السبت | 7/11 | 27 جمادى الأولى | 5:18 | 6:45 | 12:01 | 2:55 | 5:16 | 6:44 |
| الأحد | 8/11 | 28 جمادى الأولى | 5:19 | 6:46 | 12:01 | 2:54 | 5:16 | 6:43 |
| الاثنين | 9/11 | 29 جمادى الأولى | 5:20 | 6:47 | 12:01 | 2:53 | 5:15 | 6:42 |
| الثلاثاء | 10/11 | 30 جمادى الأولى | 5:21 | 6:48 | 12:01 | 2:53 | 5:14 | 6:42 |
| الأربعاء | 11/11 | 1 جمادى الآخرة | 5:22 | 6:49 | 12:01 | 2:52 | 5:13 | 6:41 |
| الخميس | 12/11 | 2 جمادى الآخرة | 5:22 | 6:50 | 12:02 | 2:52 | 5:12 | 6:40 |
| الجمعة | 13/11 | 3 جمادى الآخرة | 5:23 | 6:51 | 12:02 | 2:51 | 5:12 | 6:40 |
| السبت | 14/11 | 4 جمادى الآخرة | 5:24 | 6:52 | 12:02 | 2:50 | 5:11 | 6:39 |
| الأحد | 15/11 | 5 جمادى الآخرة | 5:25 | 6:53 | 12:02 | 2:50 | 5:10 | 6:39 |
| الاثنين | 16/11 | 6 جمادى الآخرة | 5:26 | 6:54 | 12:02 | 2:49 | 5:10 | 6:38 |
| الثلاثاء | 17/11 | 7 جمادى الآخرة | 5:27 | 6:55 | 12:02 | 2:49 | 5:09 | 6:38 |
| الأربعاء | 18/11 | 8 جمادى الآخرة | 5:28 | 6:56 | 12:03 | 2:49 | 5:08 | 6:37 |
| الخميس | 19/11 | 9 جمادى الآخرة | 5:28 | 6:57 | 12:03 | 2:48 | 5:08 | 6:37 |
| الجمعة | 20/11 | 10 جمادى الآخرة | 5:29 | 6:58 | 12:03 | 2:48 | 5:07 | 6:37 |
| السبت | 21/11 | 11 جمادى الآخرة | 5:30 | 6:59 | 12:03 | 2:47 | 5:07 | 6:36 |
| الأحد | 22/11 | 12 جمادى الآخرة | 5:31 | 7:00 | 12:04 | 2:47 | 5:06 | 6:36 |
| الاثنين | 23/11 | 13 جمادى الآخرة | 5:32 | 7:01 | 12:04 | 2:47 | 5:06 | 6:36 |
| الثلاثاء | 24/11 | 14 جمادى الآخرة | 5:33 | 7:02 | 12:04 | 2:46 | 5:06 | 6:35 |
| الأربعاء | 25/11 | 15 جمادى الآخرة | 5:33 | 7:03 | 12:04 | 2:46 | 5:05 | 6:35 |
| الخميس | 26/11 | 16 جمادى الآخرة | 5:34 | 7:04 | 12:05 | 2:46 | 5:05 | 6:35 |
| الجمعة | 27/11 | 17 جمادى الآخرة | 5:35 | 7:05 | 12:05 | 2:46 | 5:05 | 6:35 |
| السبت | 28/11 | 18 جمادى الآخرة | 5:36 | 7:06 | 12:05 | 2:46 | 5:04 | 6:35 |
| الأحد | 29/11 | 19 جمادى الآخرة | 5:37 | 7:07 | 12:06 | 2:45 | 5:04 | 6:34 |
| الاثنين | 30/11 | 20 جمادى الآخرة | 5:38 | 7:08 | 12:06 | 2:45 | 5:04 | 6:34 |
الأوقات بالتوقيت المحلي لمدينة سوسة حسب وزارة الشؤون الدينية التونسية.
اتجاه القبلة في سوسة
اتجاه القبلة في سوسة هو 111.6 درجة من الشمال الجغرافي باتجاه الشرق، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 3,250 كم.
لتحديد القبلة بدقة من مكانك بالبوصلة استخدم أداة اتجاه القبلة.
كيف نحسب مواقيت الصلاة في سوسة؟
نحسب الأوقات فلكيًا من موقع الشمس بالنسبة لإحداثيات سوسة (35.8256، 10.6360) حسب وزارة الشؤون الدينية التونسية: زاوية الفجر 18 درجة وزاوية العشاء 18 درجة. ويُحسب العصر حين يصير ظل الشيء مثله عند الجمهور، ومثليه عند الحنفية، ويمكنك تغيير ذلك من «إعدادات الحساب».
قد يختلف الأذان في مسجدك بدقيقة أو دقيقتين بسبب الاحتياط أو اختلاف موقع الحي داخل المدينة.
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في سوسة اليوم؟
أذان الفجر في سوسة اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 م – 8 جمادى الآخرة 1448 هـ الساعة 5:28 ص، وشروق الشمس الساعة 6:56 ص.
متى أذان المغرب في سوسة اليوم؟
أذان المغرب في سوسة اليوم الساعة 5:08 م، وأذان العشاء الساعة 6:37 م.
متى أذان الظهر والعصر في سوسة؟
أذان الظهر اليوم الساعة 12:03 م، وأذان العصر الساعة 2:49 م حسب مذهب الجمهور.
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في سوسة؟
نحسب المواقيت فلكيًا من إحداثيات المدينة حسب وزارة الشؤون الدينية التونسية: زاوية الفجر 18 درجة وزاوية العشاء 18 درجة. وقد تختلف بدقيقة أو دقيقتين عن تقويم مسجدك.
ما اتجاه القبلة في سوسة؟
اتجاه القبلة في سوسة هو 111.6 درجة من الشمال الجغرافي باتجاه الشرق، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 3,250 كم.
أدوات أخرى قد تفيدك
اتجاه القبلة
حدّد اتجاه القبلة من موقعك بالزاوية والبوصلة الحيّة على الجوال.
حساب العمر
احسب عمرك بالسنوات والأشهر والأيام بالميلادي والهجري، وكم بقي على عيد ميلادك.
تحويل التاريخ
حوّل التاريخ من هجري إلى ميلادي ومن ميلادي إلى هجري حسب تقويم أم القرى.
كم باقي
عدّاد تنازلي لرمضان والعيد والراتب واليوم الوطني وكل المناسبات القادمة.
زخرفة الأسماء
زخرف اسمك بالعربي والإنجليزي بأكثر من 50 نمطًا جاهزًا للنسخ.
حاسبة الحمل
احسبي موعد الولادة وعمر الحمل بالأسابيع والأشهر بالتاريخ الميلادي والهجري.
حساب المعدل
احسب معدل الفصل والمعدل السنوي بالمعاملات الرسمية للمتوسط والثانوي في الجزائر.
حساب النسبة الموزونة
احسب نسبتك الموزونة للجامعات من نسبة الثانوية ودرجة القدرات والتحصيلي.
تفقيط الأرقام
اكتب أي مبلغ بالحروف العربية مع العملة بصيغة «فقط ... لا غير» للشيكات والفواتير.