اتجاه القبلة
حدّد موقعك لتعرف زاوية القبلة والمسافة إلى الكعبة المشرفة، وشغّل البوصلة على جوالك لتتجه إلى القبلة مباشرة.
--°
اضغط «حدّد موقعي» أو اختر مدينتك لمعرفة اتجاه القبلة.
كيف تحدد اتجاه القبلة بالجوال؟
- افتح هذه الصفحة على جوالك واضغط «حدّد موقعي»، ثم اسمح للمتصفح بمعرفة موقعك.
- اضغط «تشغيل البوصلة» وأمسك الجوال أفقيًا موازيًا للأرض.
- استدر ببطء حتى يشير سهم الكعبة إلى أعلى الشاشة نحو المثلث، وتظهر عبارة «أنت الآن باتجاه القبلة».
- إن كانت البوصلة غير مستقرة فابتعد عن المعادن والأجهزة، وحرّك الجوال على شكل الرقم 8 لمعايرتها.
ويمكنك بدون بوصلة الجوال استخدام الزاوية الظاهرة: اتجه نحو الشمال ببوصلة عادية، ثم استدر مع عقارب الساعة بمقدار الزاوية. ولمعرفة أوقات الأذان استخدم مواقيت الصلاة.
زاوية القبلة في المدن العربية
السعودية
| المدينة | زاوية القبلة | الاتجاه | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|---|
| الرياض | 243.8° | الجنوب الغربي | 790 كم |
| جدة | 96.0° | الشرق | 66 كم |
| مكة المكرمة | — | الكعبة المشرفة | 0 كم |
| المدينة المنورة | 176.3° | الجنوب | 339 كم |
| الدمام | 244.1° | الجنوب الغربي | 1,181 كم |
| الخبر | 245.4° | الجنوب الغربي | 1,181 كم |
| الطائف | 285.6° | الغرب | 63 كم |
| تبوك | 156.3° | الجنوب الشرقي | 841 كم |
| ينبع | 148.3° | الجنوب الشرقي | 347 كم |
| بريدة | 218.6° | الجنوب الغربي | 689 كم |
| أبها | 322.3° | الشمال الغربي | 453 كم |
| خميس مشيط | 319.3° | الشمال الغربي | 461 كم |
| حائل | 196.2° | الجنوب | 704 كم |
| سكاكا | 182.4° | الجنوب | 951 كم |
| نجران | 313.6° | الشمال الغربي | 630 كم |
| حفر الباطن | 219.8° | الجنوب الغربي | 995 كم |
| جازان | 330.8° | الشمال الغربي | 580 كم |
| الخرج | 249.9° | الغرب | 825 كم |
| الجبيل | 240.0° | الجنوب الغربي | 1,171 كم |
| عنيزة | 220.2° | الجنوب الغربي | 670 كم |
| عرعر | 186.8° | الجنوب | 1,069 كم |
| الباحة | 312.8° | الشمال الغربي | 232 كم |
| القطيف | 243.2° | الجنوب الغربي | 1,181 كم |
| الأحساء | 248.2° | الغرب | 1,088 كم |
مصر
| المدينة | زاوية القبلة | الاتجاه | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|---|
| القاهرة | 136.1° | الجنوب الشرقي | 1,287 كم |
| الإسكندرية | 135.4° | الجنوب الشرقي | 1,467 كم |
| الجيزة | 135.9° | الجنوب الشرقي | 1,287 كم |
| المنصورة | 139.8° | الجنوب الشرقي | 1,360 كم |
| أسيوط | 124.3° | الجنوب الشرقي | 1,084 كم |
| طنطا | 137.7° | الجنوب الشرقي | 1,363 كم |
| الزقازيق | 138.9° | الجنوب الشرقي | 1,314 كم |
| المنيا | 127.1° | الجنوب الشرقي | 1,179 كم |
| دمياط | 142.5° | الجنوب الشرقي | 1,367 كم |
| بورسعيد | 143.8° | الجنوب الشرقي | 1,326 كم |
| الإسماعيلية | 141.8° | الجنوب الشرقي | 1,268 كم |
| السويس | 140.9° | الجنوب الشرقي | 1,197 كم |
| قنا | 124.6° | الجنوب الشرقي | 894 كم |
| سوهاج | 123.0° | الجنوب الشرقي | 1,004 كم |
| أسوان | 111.3° | الشرق | 769 كم |
| الفيوم | 132.2° | الجنوب الشرقي | 1,257 كم |
| بنها | 137.4° | الجنوب الشرقي | 1,325 كم |
| دمنهور | 136.7° | الجنوب الشرقي | 1,418 كم |
| كفر الشيخ | 138.5° | الجنوب الشرقي | 1,394 كم |
| بني سويف | 132.1° | الجنوب الشرقي | 1,221 كم |
| الغردقة | 135.5° | الجنوب الشرقي | 890 كم |
| المحلة الكبرى | 138.9° | الجنوب الشرقي | 1,368 كم |
| شبين الكوم | 137.0° | الجنوب الشرقي | 1,343 كم |
| الأقصر | 121.4° | الجنوب الشرقي | 872 كم |
الجزائر
| المدينة | زاوية القبلة | الاتجاه | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|---|
| الجزائر العاصمة | 105.4° | الشرق | 3,926 كم |
| وهران | 100.9° | الشرق | 4,222 كم |
| قسنطينة | 108.2° | الشرق | 3,610 كم |
| سطيف | 106.8° | الشرق | 3,707 كم |
| عنابة | 110.2° | الشرق | 3,532 كم |
| البليدة | 104.8° | الشرق | 3,938 كم |
| جيجل | 108.0° | الشرق | 3,697 كم |
| تلمسان | 99.4° | الشرق | 4,267 كم |
| سكيكدة | 109.3° | الشرق | 3,603 كم |
| الجلفة | 102.7° | الشرق | 3,852 كم |
| باتنة | 106.6° | الشرق | 3,621 كم |
| مستغانم | 101.8° | الشرق | 4,163 كم |
| سيدي بلعباس | 100.3° | الشرق | 4,211 كم |
| تيزي وزو | 106.3° | الشرق | 3,840 كم |
| الشلف | 103.1° | الشرق | 4,060 كم |
| المدية | 104.5° | الشرق | 3,939 كم |
| بومرداس | 105.8° | الشرق | 3,891 كم |
| بجاية | 107.3° | الشرق | 3,755 كم |
| بسكرة | 105.1° | الشرق | 3,638 كم |
| تبسة | 108.2° | الشرق | 3,447 كم |
| ورقلة | 100.3° | الشرق | 3,603 كم |
| تيارت | 102.1° | الشرق | 4,042 كم |
| الأغواط | 101.1° | الشرق | 3,868 كم |
| المسيلة | 105.3° | الشرق | 3,767 كم |
| بشار | 94.7° | الشرق | 4,306 كم |
| الوادي | 103.8° | الشرق | 3,496 كم |
| غرداية | 99.9° | الشرق | 3,767 كم |
المغرب
الإمارات
الكويت
الأردن
العراق
قطر
| المدينة | زاوية القبلة | الاتجاه | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|---|
| الدوحة | 252.6° | الغرب | 1,269 كم |
البحرين
| المدينة | زاوية القبلة | الاتجاه | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|---|
| المنامة | 246.2° | الجنوب الغربي | 1,217 كم |
تونس
| المدينة | زاوية القبلة | الاتجاه | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|---|
| تونس العاصمة | 112.7° | الجنوب الشرقي | 3,328 كم |
| صفاقس | 109.9° | الشرق | 3,196 كم |
| سوسة | 111.6° | الشرق | 3,250 كم |
ليبيا
فلسطين
لبنان
| المدينة | زاوية القبلة | الاتجاه | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|---|
| بيروت | 161.9° | الجنوب | 1,450 كم |
السودان
| المدينة | زاوية القبلة | الاتجاه | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|---|
| الخرطوم | 48.2° | الشمال الشرقي | 1,010 كم |
اليمن
موريتانيا
| المدينة | زاوية القبلة | الاتجاه | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|---|
| نواكشوط | 76.5° | الشرق | 5,820 كم |
أسئلة شائعة
كيف أعرف اتجاه القبلة بالجوال؟
افتح الصفحة على جوالك واضغط «حدّد موقعي» ثم «تشغيل البوصلة»، وأمسك الجوال أفقيًا واستدر حتى يشير سهم الكعبة إلى أعلى الشاشة وتظهر عبارة «أنت الآن باتجاه القبلة».
ما معنى زاوية القبلة؟
هي الزاوية بين اتجاه الشمال الجغرافي واتجاه الكعبة المشرفة، تُقاس مع عقارب الساعة. فإذا كانت الزاوية 244 درجة مثلًا فاتجه نحو الشمال ثم استدر يمينًا 244 درجة.
ما اتجاه القبلة في الرياض والقاهرة والجزائر؟
في الرياض 243.8 درجة (الجنوب الغربي)، وفي القاهرة 136.1 درجة (الجنوب الشرقي)، وفي الجزائر العاصمة 105.4 درجة (الشرق).
لماذا تتحرك البوصلة أو تعطي اتجاهًا خاطئًا؟
تتأثر بوصلة الجوال بالمعادن والأجهزة الكهربائية والمغناطيس القريب. ابتعد عنها وحرّك الجوال في الهواء على شكل الرقم 8 عدة مرات لمعايرة البوصلة ثم أعد المحاولة.
هل يُحفظ موقعي؟
لا يُرسَل موقعك إلى أي خادم؛ يُحسب الاتجاه داخل متصفحك فقط، ويُحفظ آخر موقع على جهازك لتسهيل الاستخدام في المرة القادمة.
أدوات أخرى قد تفيدك
حساب العمر
احسب عمرك بالسنوات والأشهر والأيام بالميلادي والهجري، وكم بقي على عيد ميلادك.
تحويل التاريخ
حوّل التاريخ من هجري إلى ميلادي ومن ميلادي إلى هجري حسب تقويم أم القرى.
كم باقي
عدّاد تنازلي لرمضان والعيد والراتب واليوم الوطني وكل المناسبات القادمة.
زخرفة الأسماء
زخرف اسمك بالعربي والإنجليزي بأكثر من 50 نمطًا جاهزًا للنسخ.
حاسبة الحمل
احسبي موعد الولادة وعمر الحمل بالأسابيع والأشهر بالتاريخ الميلادي والهجري.
حساب المعدل
احسب معدل الفصل والمعدل السنوي بالمعاملات الرسمية للمتوسط والثانوي في الجزائر.
حساب النسبة الموزونة
احسب نسبتك الموزونة للجامعات من نسبة الثانوية ودرجة القدرات والتحصيلي.
تفقيط الأرقام
اكتب أي مبلغ بالحروف العربية مع العملة بصيغة «فقط ... لا غير» للشيكات والفواتير.
حساب كتلة الجسم
احسب مؤشر كتلة جسمك واعرف هل وزنك طبيعي والوزن المناسب لطولك.